
![]() |
3次元CADを利用した開発・設計・モデリングはもとより、3次元データから光造形装置にて試作品として提供いたします。 |
| 特徴 | 機構部品をアッセンブリ状態で一体造形ができます。本機は、インクジェット方式で3Dデータを基に複雑な形状でも短時間で造形が出来ます。企画・立案段階及び量産前の設計確認に最適です。 |
| 造形範囲 | 258×254×205(Z) 積層厚 16µ |
| 造形精度 | ±0.1~0.2mm(typical) |
| データ形式 | 3Dデータ・STL形式(CADに依存しない) |
| 材質 | アクリル系樹脂 |
| 応用例 | 造形品に表面仕上げを施し塗装やメッキ風仕上げも可能です。造形品をベースに真空注型しウレタン、ナイロン等の素材での製作も可能です。 |
3D設計・造形フロー
造形品紹介

| 造形実績 | 鋳造・鍛造部品(シリンダーヘッド、クラッチ等) モールド品・切削品(ファン、ケース等) はめあい部品(コネクター等) アセンブリ品(特殊工具、レプリカ等) |


